臨床指標

外来入院数(人/日)
項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
外来患者数 156.2 165.2 189.0 204.2
入院患者数 119.3 126.2 131.3 134.0
病院利用率(%)
項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
全体 81.7 86.5 90.0 91.8
平均在院日数(日)
項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
病棟全体 36.9 35 26.8 25.8
3階:回復期リハ 69.1 62 55.9 61.3
4階:地域包括ケア 32.4 30.5 28.4 28.4
5階:一般 18.7 14.9 16.7 15.1
6階:地域包括ケア 26.1 30.5 27.7 26.6
在宅復帰率(%)
項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
3階:回復期リハ 88 90.3 86.4 83.9
4階:地域包括ケア 88.0 91.1 93.7 93.0
6階:地域包括ケア 90.2 88.4 89.5 87.9
整形外科 手術件数(件)
項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
膝関節鏡視下手術 54 71 70 70
人工膝関節置換術 170 172 207 247
人工股関節置換術 31 24 37 41
骨接合術 26 21 55 84
腱鞘切開術 14 12 17 38
その他 100 145 164 187
合計 395 445 550 667
皮膚科 手術件数(件)
項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
腫瘍摘出術 51 50 45 71
その他 10 9 18 7
合計 61 59 63 78
その他統計(%)
項目 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
褥瘡新規発生率 1.4 0.8 0.8 0.7
クリニカルパス適用率 20.2 18.7 19.3 15.6

※5階病棟:地域包括ケア入院医療管理料3の算定期間 2021年12月~2022年8月