臨床指標
外来入院数(人/日) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
外来患者数 | 171.9 | 141.2 | 145.5 |
入院患者数 | 132.6 | 127.1 | 124.5 |
病院利用率(%) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
全体 | 90.8 | 87.7 | 85.3 |
平均在院日数(日) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
3階:回復期リハ | 80.3 | 62.8 | 80.8 | |
4階:地域包括ケア | 33.6 | 33.2 | 44.4 | |
5階:一般 | 17.3 | 16.6 | 18.8 | |
6階:地域包括ケア※ | 34.3 | 31.8 | 27.2 |
在宅復帰率(%) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
3階:回復期リハ | 86.2 | 86.1 | 89.0 |
4階:地域包括ケア | 91.6 | 87.6 | 90.4 |
6階:地域包括ケア※ | 87.7 | 91.5 | 89.4 |
整形外科 手術件数(件) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
膝関節鏡視下手術 | 52 | 82 | 54 |
人工膝関節置換術 | 130 | 143 | 153 |
人工股関節置換術 | 29 | 23 | 21 |
骨接合術 | 8 | 16 | 12 |
腱鞘切開術 | 10 | 20 | 15 |
その他 | 40 | 59 | 62 |
合計 | 269 | 343 | 317 |
皮膚科 手術件数(件) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
腫瘍摘出術 | 43 | 40 | 46 |
その他 | 6 | 6 | 7 |
合計 | 49 | 46 | 53 |
その他感染率等(%) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
褥瘡新規発生率 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
術後感染症発生率 | |||
肺血栓塞栓症発生率 | |||
尿路カテーテル感染率(※) |
※カテーテル使用1000日当たりの尿路感染発生件数