運営について【健診機関】
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年7月11日現在 |
| 機関情報 | 更新情報 | 医療法人相生会にしくまもと病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 861-4157 | |
| (住所) | 熊本県下益城郡富合町古閑1012番地 | ||
| 電話番号 | 096-358-1118 | ||
| FAX番号 | 096-358-1099 | ||
| 健診機関番号 | 4312311394 | ||
| 窓口となる メールアドレス |
kensa@nishikuma.com | ||
| ホームページ | http://www.nishikuma.com/ | ||
| 経営主体 | 医療法人 | ||
| 開設者名 | 小西 淳二 | ||
| 管理者名 | 林 茂 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:ISO9001) | ||
| 認定取得年月日 | 平成17年4月5日 | ||
| 契約取りまとめ 機関名 |
|||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 5人 | 5人 | |
| 看護士 | 7人 | 4人 | |
| 臨床検査技師 | 7人 | 0人 | |
| 上記以外の検診スタッフ | 2人 | 0人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
| 個人情報保護に 関する規程類 |
有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 独自で実施 | |
| 眼底検査 | 独自で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床検査技師会、 熊本県技師会) |
|
| 健診結果の保存や 提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に関する 情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
| 通年 | 平日9:00~11:30/13:30~16:30、 土曜9:30~11:30 |
||
| 特定健康診査の単価 | 6300円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形 | 施設型(要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の 前年度における 特定健診の実施件数 |
年間1603人 1日 | 1日当たり 5人 |
| 実施可能な 特定健康診査の件数 |
年間3000人 | 1日当たり 10人 | |
| 実施可能な 特定健康診査の件数 |
有(動機付け支援)、有(積極的支援) | ||










